この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
*この記事は2020年4月3日に更新されています。

外食企業の前年比の売上高ランキングを作成しています。各企業からの発表があるごとに更新していきます。
2月は前年と比較して
土日の日数が+2日、営業日数が+1日でした。
かなり有利な暦の展開でしたので、通常であれば昨年同期比で100%超えする企業が続出するはずだったのですが・・・
後半はコロナウイルスの影響も出てきました。
各社の結果が気になるところです。
追記:全体としての売上昨年比は104.8%でした。
既存店実績ランキングは2ページ目に掲載しています。
売上高ランキング 前年比(%)
順位 | 企業名 | 2月 | 1月 |
1 | NATTY SWANKY | 141.0 | 144.9 |
2 | ギフト | 138.6 | 140.7 |
3 | 物語コーポレーション | 136.0 | 114.5 |
4 | 串カツ田中ホールディングス | 131.4 | 145.7 |
5 | スシローグローバルHLD | 117.8 | 111.8 |
6 | 松屋フーズホールディングス | 117.7 | 108.0 |
7 | コメダホールディングス | 116.6 | 105.8 |
8 | アークランドHLD | 115.6 | 110.9 |
9 | 元気寿司 | 115.5 | 111.1 |
10 | 日本KFCホールディングス | 115.5 | 105.7 |
11 | 日本マクドナルドHLD | 115.4 | 103.2 |
12 | トリドールホールディングス | 115.0 | 112.5 |
13 | モスフードサービス | 113.7 | 108.7 |
14 | 一家ダイニングプロジェクト | 112.8 | 118.6 |
15 | くら寿司 | 112.1 | 104.8 |
16 | 王将フードサービス | 111.5 | 110.2 |
17 | ゼンショーHLD | 110.0 | 102.1 |
18 | ヨシックス | 109.8 | 109.8 |
19 | カッパクリエイト | 107.2 | 104.0 |
20 | ハイディ日高 | 106.9 | 102.9 |
21 | サイゼリヤ | 106.4 | 105.0 |
22 | フライングガーデン | 105.8 | 99.1 |
23 | ロイヤルホールディングス | 103.9 | 103.8 |
24 | 力の源ホールディングス | 103.7 | 104.9 |
25 | フレンドリー | 103.7 | 100.7 |
26 | SRSホールディングス | 103.4 | 103.1 |
27 | 壱番屋 | 102.5 | 100.3 |
28 | あみやき亭 | 102.2 | 101.8 |
29 | サガミホールディングス | 101.9 | 98.5 |
30 | すかいらーくHLD | 101.8 | 100.0 |
31 | ハブ | 101.8 | 97.5 |
32 | コロワイド | 101.3 | 99.4 |
33 | ゼットン | 101.1 | 102.3 |
34 | ワタミ | 101.1 | 106.8 |
35 | カルラ | 100.6 | 99.8 |
36 | 鳥貴族 | 100.6 | 103.3 |
37 | 木曽路 | 100.5 | 108.9 |
38 | マルシェ | 100.5 | 103.5 |
39 | きちりホールディングス | 100.3 | 107.1 |
40 | アトム | 100.2 | 98.1 |
41 | リンガーハット | 99.5 | 100.9 |
42 | ダイナックHLD | 98.5 | 103.5 |
43 | DDホールディングス | 98.5 | 107.2 |
44 | テンアライド | 98.0 | 103.1 |
45 | 吉野家ホールディングス | 97.9 | 111.7 |
46 | JBイレブン | 97.8 | 107.0 |
47 | WDI | 97.5 | 103.9 |
48 | フジオフードシステム | 96.9 | 103.3 |
49 | 大戸屋ホールディングス | 96.2 | 95.2 |
50 | 東和フードサービス | 96.0 | 103.0 |
51 | ドトール・日レス | 95.7 | 98.8 |
52 | 梅の花 | 93.9 | 98.7 |
53 | 大庄 | 92.9 | 98.0 |
54 | ゼネラルオイスター | 92.3 | 101.7 |
55 | うかい | 92.0 | 101.7 |
56 | ヴィアホールディングス | 90.4 | 95.4 |
57 | エーピーカンパニー | 90.1 | 95.5 |
58 | グローバルダイニング | 90.1 | 98.5 |
59 | 幸楽苑ホールディングス | 89.4 | 93.7 |
60 | グルメ杵屋 | 89.1 | 99.3 |
61 | チムニー | 88.4 | 96.3 |




1 2