この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。
*この記事は2020年2月21日に更新されています。

外食企業の前年比の売上高ランキングを作成しています。
売上高ランキング 前年比
順位 | 企業名 | 1月(%) |
1 | 串カツ田中ホールディングス | 145.7 |
2 | NATTY SWANKY | 144.9 |
3 | ギフト | 140.7 |
4 | 一家ダイニングプロジェクト | 118.6 |
5 | 物語コーポレーション | 114.5 |
6 | トリドールホールディングス | 112.5 |
7 | スシローグローバルHLD | 111.8 |
8 | 吉野家ホールディングス | 111.7 |
9 | 元気寿司 | 111.1 |
10 | アークランドサービスHLD | 110.9 |
11 | 王将フードサービス | 110.2 |
12 | ヨシックス | 109.8 |
13 | 木曽路 | 108.9 |
14 | モスフードサービス | 108.7 |
15 | 松屋フーズホールディングス | 108.0 |
16 | DDホールディングス | 107.2 |
17 | きちりホールディングス | 107.1 |
18 | JBイレブン | 107.0 |
19 | ワタミ | 106.8 |
20 | コメダホールディングス | 105.8 |
21 | 日本KFCホールディングス | 105.7 |
22 | サイゼリヤ | 105.0 |
23 | 力の源ホールディングス | 104.9 |
24 | くら寿司 | 104.8 |
25 | カッパ・クリエイト | 104.0 |
26 | WDI | 103.9 |
27 | ロイヤルホールディングス | 103.8 |
28 | ダイナックHLD | 103.5 |
29 | マルシェ | 103.5 |
30 | 鳥貴族 | 103.3 |
31 | フジオフードシステム | 103.3 |
32 | 日本マクドナルドHLD | 103.2 |
33 | SRSホールディングス | 103.1 |
34 | テンアライド | 103.1 |
35 | 東和フードサービス | 103.0 |
36 | ハイデイ日高 | 102.9 |
37 | ゼットン | 102.3 |
38 | ゼンショーHLD | 102.1 |
39 | あみやき亭 | 101.8 |
40 | うかい | 101.7 |
41 | ゼネラル・オイスター | 101.7 |
42 | リンガーハット | 100.9 |
43 | フレンドリー | 100.7 |
44 | 壱番屋 | 100.3 |
45 | カルラ | 99.8 |
46 | コロワイド | 99.4 |
47 | グルメ杵屋 | 99.3 |
48 | フライングガーデン | 99.1 |
49 | ドトール・日レスHLD | 98.8 |
50 | 梅の花 | 98.7 |
51 | グローバルダイニング | 98.5 |
52 | サガミホールディングス | 98.5 |
53 | アトム | 98.1 |
54 | 大庄 | 98.0 |
55 | ハブ | 97.5 |
56 | チムニー | 96.3 |
57 | ヴィア・ホールディングス | 95.4 |
58 | 大戸屋ホールディングス | 95.2 |
59 | 幸楽苑ホールディングス | 93.7 |



