この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
*この記事は2020年5月25日に更新されています。

外食企業の前年比の売上高ランキングを作成しています。
各企業からの発表があるごとに更新していきます。
後半は既存店の実績を一覧にしています。
各企業からの発表があるごとに更新していきます。
後半は既存店の実績を一覧にしています。
注記:4月の月次未公開の企業は『0.0%』で表示しています。

売上高ランキング 前年比(%)
順位 | 企業名 | 4月 | 3月 |
1 | 日本KFCホールディングス | 120.6 | 105.7 |
2 | 日本マクドナルドHLD | 106.7 | 100.5 |
3 | モスフードサービス | 102.0 | 99.2 |
4 | 吉野家ホールディングス | 97.6 | 100.0 |
5 | アークランドHLD | 93.3 | 102.8 |
6 | ギフト | 92.5 | 115.7 |
7 | ゼンショーHLD | 87.6 | 92.6 |
8 | 松屋フーズホールディングス | 78.6 | 96.0 |
9 | 王将フードサービス | 76.9 | 96.5 |
10 | 壱番屋 | 73.8 | 90.1 |
11 | 全体 | 60.4 | 82.7 |
12 | スシローグローバルHLD | 58.0 | 90.7 |
13 | コメダホールディングス | 55.2 | 94.5 |
14 | くら寿司 | 54.7 | 89.7 |
15 | 元気寿司 | 54.4 | 105.7 |
16 | フライングガーデン | 49.1 | 85.3 |
17 | ハイディ日高 | 48.9 | 83.9 |
18 | カッパクリエイト | 47.6 | 76.9 |
19 | トリドールホールディングス | 47.6 | 90.1 |
20 | 幸楽苑ホールディングス | 45.8 | 75.5 |
21 | JBイレブン | 44.8 | 78.5 |
22 | SRSホールディングス | 43.0 | 79.9 |
23 | リンガーハット | 42.9 | 76.3 |
24 | すかいらーくHLD | 42.8 | 77.8 |
25 | サガミホールディングス | 42.6 | 77.9 |
26 | ロイヤルホスト(既存) | 42.1 | 79.7 |
27 | NATTY SWANKY | 39.7 | 97.6 |
28 | カルラ | 39.3 | 74.5 |
29 | 大戸屋ホールディングス | 36.9 | 78.3 |
30 | ドトール・日レス | 33.1 | 77.5 |
31 | サイゼリヤ | 33.0 | 78.4 |
32 | 物語コーポレーション | 29.6 | 105.4 |
33 | アトム | 29.2 | 70.3 |
34 | あみやき亭 | 29.2 | 95.8 |
35 | フレンドリー | 28.6 | 73.2 |
36 | フジオフードシステム | 28.4 | 65.6 |
37 | コロワイド | 28.0 | 70.8 |
38 | 木曽路 | 22.6 | 59.8 |
39 | グルメ杵屋 | 17.7 | 56.8 |
40 | テンアライド | 16.0 | 59.3 |
41 | マルシェ | 15.4 | 69.1 |
42 | グローバルダイニング | 15.3 | 43.2 |
43 | ヴィアホールディングス | 15.2 | 63.3 |
44 | 東和フードサービス | 14.0 | 60.0 |
45 | 力の源ホールディングス | 11.2 | 74.4 |
46 | 梅の花 | 10.1 | 53.9 |
47 | チムニー | 9.3 | 47.5 |
48 | ワタミ | 8.1 | 60.5 |
49 | ゼットン | 5.7 | 54.2 |
50 | 鳥貴族 | 3.8 | 81.6 |
51 | 一家ダイニングプロジェクト | 0.0 | 80.2 |
52 | うかい | 0.0 | 65.6 |
53 | エーピーカンパニー | 0.0 | 52.2 |
54 | きちりホールディングス | 0.0 | 58.2 |
55 | ゼネラルオイスター | 0.0 | 57.4 |
56 | 大庄 | 0.0 | 55.7 |
57 | ダイナックHLD | 0.0 | 56.4 |
58 | ハブ | 0.0 | 63.7 |
59 | ヨシックス | 0.0 | 81.5 |
60 | 串カツ田中ホールディングス | 0.0 | 94.7 |
61 | WDI | 0.0 | 55.1 |
62 | DDホールディングス | 0.0 | 61.2 |



既存店売上高ランキング
順位 | 企業名 | 4月 | 3月 |
1 | 日本KFCホールディングス | 133.1 | 105.7 |
2 | 日本マクドナルドHLD | 106.5 | 99.9 |
3 | モスフードサービス | 103.7 | 100.9 |
4 | 吉野家ホールディングス | 96.0 | 98.2 |
5 | アークランドHLD | 89.6 | 94.6 |
6 | ゼンショーHLD | 88.1 | 92.2 |
7 | チムニー | 85.7 | 50.1 |
8 | 王将フードサービス | 78.1 | 96.5 |
9 | 松屋フーズホールディングス | 77.4 | 94.7 |
10 | ギフト | 75.6 | 86.3 |
11 | 壱番屋 | 74.0 | 90.2 |
12 | 木曽路 | 65.3 | 57.5 |
13 | スシローグローバルHLD | 55.6 | 86.3 |
14 | トリドールホールディングス | 54.7 | 84.7 |
15 | コメダホールディングス | 53.1 | 90.5 |
16 | くら寿司 | 51.9 | 84.5 |
17 | 元気寿司 | 51.9 | 82.6 |
18 | 大戸屋ホールディングス | 51.6 | 79.3 |
19 | ドトール・日レス | 50.3 | 77.9 |
20 | 幸楽苑ホールディングス | 50.0 | 78.0 |
21 | 物語コーポレーション | 49.6 | 97.1 |
22 | ハイディ日高 | 49.3 | 82.0 |
23 | フライングガーデン | 49.0 | 84.7 |
24 | カッパクリエイト | 48.5 | 76.9 |
25 | フジオフードシステム | 47.9 | 65.4 |
26 | JBイレブン | 44.8 | 73.9 |
27 | 力の源ホールディングス | 42.7 | 69.0 |
28 | リンガーハット | 42.6 | 74.8 |
29 | ロイヤルホールディングス | 42.1 | 79.7 |
30 | サガミホールディングス | 42.0 | 79.0 |
31 | すかいらーくHLD | 41.8 | 76.1 |
32 | コロワイド | 41.3 | 72.4 |
33 | SRSホールディングス(和食さと) | 40.5 | 76.0 |
34 | グローバルダイニング | 39.2 | 51.4 |
35 | カルラ | 38.6 | 72.3 |
36 | サイゼリヤ | 38.6 | 78.5 |
37 | アトム | 35.7 | 71.3 |
38 | あみやき亭 | 31.6 | 94.9 |
39 | NATTY SWANKY | 29.4 | 74.7 |
40 | フレンドリー | 29.3 | 70.1 |
41 | ヴィアホールディングス | 16.5 | 70.3 |
42 | ダイナックHLD | 16.4 | 56.1 |
43 | グルメ杵屋 | 16.1 | 57.0 |
44 | テンアライド | 15.6 | 60.7 |
45 | 東和フードサービス | 15.0 | 62.0 |
46 | マルシェ | 14.9 | 65.1 |
47 | ゼットン | 14.3 | 56.7 |
48 | 梅の花 | 10.1 | 54.8 |
49 | ワタミ | 7.5 | 59.6 |
50 | 鳥貴族 | 3.9 | 83.9 |
51 | 一家ダイニングプロジェクト | 0.0 | 69.0 |
52 | うかい | 0.0 | 65.4 |
53 | エーピーカンパニー | 0.0 | 58.8 |
54 | きちりホールディングス | 0.0 | 62.9 |
55 | ゼネラルオイスター | 0.0 | 56.9 |
56 | 大庄 | 0.0 | 58.3 |
57 | ハブ | 0.0 | 60.8 |
58 | ヨシックス | 0.0 | 74.6 |
59 | 串カツ田中ホールディングス | 0.0 | 77.4 |
60 | WDI | 0.0 | 55.0 |
61 | DDホールディングス | 0.0 | 62.6 |
外食産業 月次売上高一覧はこちらから
月次発表保留
一家ダイニング、ゼネラルオイスター、ハブ、うかい、APカンパニー、きちり、大庄、ヨシックス、串カツ田中、DDホールディングス、WDI
2020年5月25日
更新情報
4月未発表会社含めていったん月次を〆ます。
2020年5月22日
更新情報
あみやき亭、SRSホールディングス、ドトール・日レス、物語コーポレーション
2020年5月18日
更新情報
グルメ杵屋、ヨシックス
2020年5月17日
更新情報
アトム、コロワイド、ゼットン、フジオフードシステム、マルシェ
2020年5月14日
更新情報
大戸屋、木曽路、ダイナックHLD、テンアライド、鳥貴族、トリドールHLD、日本KFC、フレンドリー、モスフード
2020年5月11日
更新情報
ヴィアHLD、カッパ・クリエイト、くら寿司、コメダHLD、サガミHLD、JBイレブン、チムニー、NATTY SWANKY、ワタミ
2020年5月8日
更新情報
梅の花、カッパ・クリエイト、ギフト、幸楽苑、すかいらーく
2020年5月7日
更新情報
アークランド、壱番屋、王将フード、カルラ、グローバルダイニング、サイゼリヤ、スシロー、ゼンショー、力の源、日本マクドナルド、ハイディ日高、フライングガーデン、吉野家、リンガーハット
2020年5月2日
更新情報
元気寿司、ゼンショーホールディングス(すき家)、東和フード、松屋フーズ、ロイヤルホールディングス(既存店のみ)