この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です。
【速報】2021年8月
外食産業 月次売上高ランキング
売上高ランキング前年比
2021年8月
順位 | 企業名 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|
1 | NATTY | 213.2 | 157.7 |
2 | ギフト | 139.5 | 124.2 |
3 | WDI | 140.0 | 114.1 |
4 | モスフードサービス | 112.4 | 111.7 |
5 | 吉野家 | 97.2 | 107.3 |
6 | 日本マクドナルド | 122.1 | 106.2 |
7 | 日本KFC | 100.7 | 104.9 |
8 | スシロー | 110.6 | 102.7 |
9 | コメダ珈琲 | 124.5 | 102.1 |
10 | ゼンショー | 109.0 | 100.4 |
11 | アークランド | 110.1 | 99.6 |
12 | くら寿司 | 118.6 | 99.1 |
13 | 力の源HLD | 112.4 | 98.7 |
14 | 元気寿司 | 112.0 | 96.9 |
15 | ドトール | 68.9 | 96.6 |
16 | トリドール | 113.1 | 96.6 |
17 | 松屋フーズ | 95.0 | 95.1 |
18 | 東和フード | 117.0 | 92.0 |
19 | 王将フードS | 105.4 | 91.9 |
20 | 大戸屋 | 99.0 | 91.7 |
21 | フジオフード | 99.7 | 89.9 |
22 | フラインングガーデン | 118.0 | 89.2 |
23 | リンガーハット | 97.1 | 88.8 |
24 | 物語コーポ | 99.7 | 88.6 |
25 | 壱番屋 | 95.2 | 88.2 |
26 | カッパクリエイト | 105.4 | 88.1 |
27 | ロイヤルホスト | 97.2 | 85.9 |
28 | JBイレブン | 94.4 | 85.6 |
29 | サイゼリヤ | 103.4 | 85.4 |
30 | サガミHLD | 105.4 | 85.1 |
31 | 幸楽苑 | 91.8 | 83.7 |
32 | フレンドリー | 92.1 | 81.0 |
33 | アトム | 97.3 | 80.2 |
34 | コロワイド | 95.1 | 79.7 |
35 | すかいらーく | 95.3 | 79.5 |
36 | グルメ杵屋 | 100.2 | 78.9 |
37 | SRS HLD | 93.9 | 78.9 |
38 | カルラ | 96.1 | 77.7 |
39 | あみやき亭 | 94.7 | 77.6 |
40 | 梅の花 | 87.0 | 73.0 |
41 | 木曽路 | 85.4 | 71.7 |
42 | きちり | 78.9 | 64.1 |
43 | ハイディ日高 | 74.6 | 61.0 |
44 | テンアライド | 53.2 | 57.3 |
45 | DD HLD | 64.4 | 52.4 |
46 | グローバルD | 58.7 | 37.7 |
47 | チムニー | 47.8 | 25.3 |
48 | ヨシックス | 58.2 | 25.1 |
49 | マルシェ | 46.6 | 21.9 |
50 | ゼットン | 37.3 | 21.6 |
51 | 鳥貴族 | 37.4 | 16.3 |
52 | 一家ダイニング | 27.0 | 9.1 |
2021年4~6月
順位 | 企業名 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|
1 | NATTY | 177.4 | 210.1 | 240.1 |
2 | WDI | 386.3 | 211.2 | 138.3 |
3 | ギフト | 156.7 | 136.9 | 130.4 |
4 | アークランド | 139.7 | 123.6 | 120.2 |
5 | 日本マクドナルド | 110.0 | 106.7 | 115.8 |
6 | 東和フード | 44.4 | 272.0 | 115.0 |
7 | ドトール | 228.8 | 174.9 | 113.6 |
8 | コメダ珈琲 | 194.8 | 138.7 | 112.8 |
9 | 力の源HLD | 476.7 | 398.2 | 112.5 |
10 | トリドール | 208.4 | 166.9 | 111.3 |
11 | SRS HLD | 155.3 | 110.5 | 110.5 |
12 | モスフードサービス | 111.7 | 119.5 | 109.8 |
13 | 日本KFC | 99.1 | 114.2 | 109.6 |
14 | ゼンショー | 116.1 | 119.4 | 109.0 |
15 | フラインングガーデン | 185.6 | 152.9 | 108.9 |
16 | 王将フードS | 125.6 | 106.9 | 103.7 |
17 | 元気寿司 | 179.1 | 125.4 | 103.1 |
18 | くら寿司 | 187.4 | 120.2 | 102.1 |
19 | スシロー | 189.5 | 119.0 | 101.5 |
20 | 吉野家 | 91.6 | 101.0 | 101.2 |
21 | 大戸屋 | 86.1 | 49.3 | 100.5 |
22 | サイゼリヤ | 224.5 | 148.5 | 100.3 |
23 | ロイヤルホスト | 191.6 | 148.0 | 99.7 |
24 | 松屋フーズ | 109.5 | 111.9 | 99.0 |
25 | フジオフード | 220.2 | 147.2 | 97.7 |
26 | カッパクリエイト | 170.4 | 114.9 | 96.7 |
27 | 壱番屋 | 118.0 | 109.5 | 95.2 |
28 | カルラ | 145.6 | 119.6 | 93.8 |
29 | グルメ杵屋 | 281.0 | 234.3 | 93.8 |
30 | 幸楽苑 | 135.8 | 114.2 | 92.3 |
31 | リンガーハット | 155.5 | 122.9 | 90.9 |
32 | サガミHLD | 73.9 | 40.9 | 89.8 |
33 | フレンドリー | 127.9 | 111.2 | 89.8 |
34 | グローバルD | 467.4 | 230.4 | 88.8 |
35 | すかいらーく | 160.9 | 123.0 | 87.8 |
36 | コロワイド | 226.9 | 138.3 | 85.6 |
37 | 木曽路 | 269.0 | 143.8 | 84.5 |
38 | 物語コーポ | 327.1 | 149.1 | 83.1 |
39 | JBイレブン | 174.4 | 112.6 | 83.0 |
40 | アトム | 191.0 | 114.7 | 77.1 |
41 | ハイディ日高 | 121.5 | 98.7 | 76.6 |
42 | 梅の花 | 495.4 | 295.6 | 71.6 |
43 | あみやき亭 | 234.5 | 113.7 | 69.3 |
44 | きちり | 776.6 | 274.9 | 66.6 |
45 | DD HLD | 639.3 | 181.9 | 59.0 |
46 | テンアライド | 206.5 | 78.0 | 44.9 |
47 | ヨシックス | 789.9 | 168.9 | 31.0 |
48 | ゼットン | 59.4 | 30.7 | 25.6 |
49 | 一家ダイニング | 1198.6 | 95.5 | 24.4 |
50 | マルシェ | 184.4 | 112.2 | 24.4 |
51 | 鳥貴族 | 931.8 | 40.9 | 17.4 |
2021年1~3月
順位 | 企業名 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|
1 | ギフト | 117.3 | 109.0 | 126.2 |
2 | くら寿司 | 89.6 | 92.1 | 123.1 |
3 | アークランド | 114.7 | 112.8 | 121.7 |
4 | カッパクリエイト | 79.7 | 84.1 | 117.5 |
5 | 日本KFC | 110.9 | 105.1 | 116.5 |
6 | SRS HLD | 100.1 | 89.5 | 116.4 |
7 | 木曽路 | 54.6 | 56.2 | 113.2 |
8 | コメダ珈琲 | 91.7 | 96.4 | 113.1 |
9 | WDI | 45.2 | 54.5 | 112.7 |
10 | 元気寿司 | 78.7 | 89.7 | 109.7 |
11 | 日本マクドナルド | 119.4 | 101.7 | 108.4 |
12 | モスフードサービス | 107.5 | 108.7 | 108.1 |
13 | 東和フード | 50.0 | 65.8 | 108.0 |
14 | フジオフード | 61.0 | 65.6 | 107.8 |
15 | スシロー | 100.8 | 105.9 | 105.9 |
16 | ゼンショー | 101.2 | 89.9 | 105.8 |
17 | トリドール | 83.7 | 86.5 | 105.1 |
18 | 梅の花 | 41.1 | 47.9 | 103.8 |
19 | ロイヤルホスト | 69.5 | 76.4 | 103.2 |
20 | ドトール | 68.3 | 73.2 | 101.5 |
21 | JBイレブン | 72.5 | 75.6 | 100.7 |
22 | サガミHLD | 70.1 | 75.6 | 97.7 |
23 | グルメ杵屋 | 47.1 | 52.4 | 97.4 |
24 | コロワイド | 61.3 | 63.1 | 97.3 |
25 | 王将フードS | 90.1 | 90.6 | 97.3 |
26 | フラインングガーデン | 78.8 | 78.1 | 95.7 |
27 | 物語コーポ | 83.6 | 73.6 | 95.4 |
28 | あみやき亭 | 64.0 | 56.3 | 93.8 |
29 | 松屋フーズ | 85.5 | 78.3 | 92.0 |
30 | 吉野家 | 92.2 | 84.4 | 91.4 |
31 | すかいらーく | 64.7 | 69.2 | 91.2 |
32 | 力の源HLD | 53.8 | 62.5 | 91.2 |
33 | 大戸屋 | 64.1 | 67.2 | 91.1 |
34 | 壱番屋 | 83.6 | 80.3 | 90.7 |
35 | きちり | 35.5 | 35.5 | 88.4 |
36 | カルラ | 62.1 | 71.0 | 88.3 |
37 | アトム | 55.7 | 59.3 | 87.5 |
38 | グローバルD | 76.1 | 110.6 | 87.3 |
39 | リンガーハット | 65.0 | 70.1 | 86.6 |
40 | フレンドリー | 74.5 | 75.1 | 85.9 |
41 | ダイナックHLD | 32.0 | 39.3 | 82.4 |
42 | 幸楽苑 | 69.2 | 72.3 | 80.8 |
43 | サイゼリヤ | 62.5 | 67.7 | 78.4 |
44 | NATTY | 76.4 | 53.5 | 73.6 |
45 | ヨシックス | 26.6 | 27.4 | 72.1 |
46 | ハイディ日高 | 55.7 | 53.6 | 69.9 |
47 | 大庄 | 52.6 | 40.5 | 68.7 |
48 | ヴィアHLD | 36.6 | 40.8 | 67.0 |
49 | テンアライド | 28.7 | 31.0 | 62.7 |
50 | DD HLD | 31.4 | 29.4 | 58.5 |
51 | ワタミ | 37.3 | 46.1 | 57.7 |
52 | 鳥貴族 | 27.2 | 31.8 | 54.7 |
53 | マルシェ | 20.1 | 11.7 | 54.3 |
54 | ゼットン | 28.1 | 29.5 | 53.2 |
55 | チムニー | 17.1 | 15.9 | 40.2 |
56 | 一家ダイニング | 40.1 | 7.0 | 32.2 |
既存店売上高ランキング
2021年8月
順位 | 企業名 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|
1 | NATTY | 190.6 | 147.3 |
2 | ギフト | 116.1 | 113.4 |
3 | モスフードサービス | 113.4 | 112.6 |
4 | 吉野家 | 95.9 | 107.2 |
5 | 日本マクドナルド | 121.0 | 105.3 |
6 | 日本KFC | 99.6 | 103.7 |
7 | WDI | 127.9 | 103.2 |
8 | ゼンショー | 108.7 | 100.5 |
9 | コメダ珈琲 | 119.7 | 98.7 |
10 | リンガーハット | 107.8 | 98.0 |
11 | スシロー | 103.5 | 96.4 |
12 | 松屋フーズ | 95.4 | 95.9 |
13 | 力の源HLD | 104.2 | 95.3 |
14 | アークランド | 106.8 | 95.2 |
15 | くら寿司 | 113.1 | 94.9 |
16 | トリドール | 113.5 | 94.5 |
17 | 大戸屋 | 102.2 | 93.5 |
18 | ドトール | 66.8 | 93.2 |
19 | 東和フード | 117.0 | 93.0 |
20 | フジオフード | 103.3 | 92.5 |
21 | 王将フードS | 104.6 | 91.4 |
22 | フラインングガーデン | 111.3 | 90.9 |
23 | 元気寿司 | 105.6 | 90.8 |
24 | JBイレブン | 99.1 | 89.4 |
25 | カッパクリエイト | 106.7 | 89.2 |
26 | 壱番屋 | 96.0 | 89.0 |
27 | グルメ杵屋 | 99.3 | 86.2 |
28 | 幸楽苑 | 94.7 | 86.2 |
29 | ロイヤルホスト | 101.7 | 85.9 |
30 | アトム | 98.2 | 84.3 |
31 | サガミHLD | 105.2 | 83.9 |
32 | サイゼリヤ | 101.1 | 83.4 |
33 | すかいらーく | 100.3 | 83.3 |
34 | 物語コーポ | 92.2 | 82.0 |
35 | フレンドリー | 92.1 | 81.0 |
36 | コロワイド | 93.2 | 80.2 |
37 | チムニー | 79.8 | 79.6 |
38 | あみやき亭 | 93.1 | 79.0 |
39 | カルラ | 96.1 | 77.8 |
40 | 梅の花 | 86.0 | 72.8 |
41 | 木曽路 | 86.1 | 72.5 |
42 | SRS HLD | 96.0 | 71.8 |
43 | ハイディ日高 | 74.6 | 62.6 |
44 | きちり | 73.3 | 58.1 |
45 | テンアライド | 77.2 | 57.3 |
46 | グローバルD | 61.5 | 56.9 |
47 | DD HLD | 67.8 | 54.6 |
48 | ゼットン | 64.0 | 39.8 |
49 | ヨシックス | 55.5 | 23.4 |
50 | マルシェ | 55.6 | 22.8 |
51 | 鳥貴族 | 38.9 | 16.6 |
52 | 一家ダイニング | 14.8 | 2.8 |
2021年4~6月
順位 | 企業名 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|
1 | NATTY | 165.1 | 194.8 | 218.7 |
2 | WDI | 253.4 | 161.2 | 126.4 |
3 | 東和フード | 44.9 | 261.0 | 116.0 |
4 | ギフト | 128.0 | 104.5 | 115.0 |
5 | 日本マクドナルド | 109.2 | 105.7 | 114.7 |
6 | ドトール | 153.6 | 125.6 | 113.5 |
7 | グローバルD | 247.5 | 165.0 | 111.9 |
8 | モスフードサービス | 112.6 | 120.5 | 111.0 |
9 | SRS HLD | 152.1 | 109.6 | 109.5 |
10 | ゼンショー | 104.2 | 114.2 | 108.9 |
11 | トリドール | 184.8 | 147.6 | 108.3 |
12 | フラインングガーデン | 189.4 | 156.0 | 108.3 |
13 | コメダ珈琲 | 188.1 | 84.0 | 108.2 |
14 | 日本KFC | 90.9 | 104.4 | 108.2 |
15 | 力の源HLD | 168.2 | 0.0 | 105.6 |
16 | フジオフード | 132.4 | 103.9 | 104.7 |
17 | 大戸屋 | 57.0 | 23.4 | 104.3 |
18 | 王将フードS | 121.2 | 103.7 | 102.4 |
19 | リンガーハット | 173.4 | 136.2 | 101.6 |
20 | アークランド | 114.1 | 104.8 | 101.2 |
21 | カッパクリエイト | 173.2 | 117.4 | 99.8 |
22 | ロイヤルホスト | 191.6 | 148.8 | 99.7 |
23 | 吉野家 | 89.9 | 99.4 | 99.6 |
24 | サイゼリヤ | 192.3 | 139.7 | 98.9 |
25 | 松屋フーズ | 108.8 | 112.2 | 98.7 |
26 | グルメ杵屋 | 176.9 | 140.2 | 98.2 |
27 | くら寿司 | 174.1 | 112.8 | 97.4 |
28 | 元気寿司 | 168.0 | 106.3 | 97.4 |
29 | 壱番屋 | 118.6 | 110.0 | 95.8 |
30 | 幸楽苑 | 140.2 | 117.4 | 95.5 |
31 | スシロー | 79.6 | 112.6 | 95.3 |
32 | すかいらーく | 164.6 | 128.6 | 92.4 |
33 | カルラ | 147.1 | 119.1 | 92.1 |
34 | フレンドリー | 127.9 | 111.2 | 89.8 |
35 | サガミHLD | 73.3 | 39.6 | 89.6 |
36 | コロワイド | 179.2 | 122.6 | 87.3 |
37 | JBイレブン | 183.8 | 119.3 | 86.5 |
38 | 木曽路 | 194.7 | 118.6 | 84.6 |
39 | アトム | 192.9 | 120.1 | 80.7 |
40 | ハイディ日高 | 118.3 | 99.3 | 78.9 |
41 | 物語コーポ | 300.3 | 138.8 | 77.9 |
42 | 梅の花 | 491.9 | 290.9 | 71.3 |
43 | あみやき亭 | 211.7 | 107.4 | 69.0 |
44 | きちり | 732.4 | 29.4 | 62.5 |
45 | DD HLD | 671.1 | 187.4 | 61.4 |
46 | ゼットン | 63.1 | 67.8 | 59.8 |
47 | テンアライド | 222.1 | 57.9 | |
48 | マルシェ | 224.8 | 136.1 | 31.2 |
49 | ヨシックス | 785.1 | 138.9 | 29.3 |
50 | 鳥貴族 | 948.7 | 41.5 | 18.0 |
51 | 一家ダイニング | 1007.9 | 52.2 | 14.9 |
2021年1~3月
順位 | 企業名 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|
1 | WDI | 50.4 | 61.7 | 120.7 |
2 | スシロー | 91.1 | 99.9 | 120.0 |
3 | 木曽路 | 80.8 | 85.2 | 119.1 |
4 | カッパクリエイト | 80.8 | 85.2 | 119.1 |
5 | くら寿司 | 84.4 | 86.2 | 115.4 |
6 | 日本KFC | 40.5 | 107.6 | 114.5 |
7 | フジオフード | 64.5 | 69.2 | 111.9 |
8 | コメダ珈琲 | 89.2 | 93.5 | 109.5 |
9 | モスフードサービス | 108.9 | 110.0 | 109.3 |
10 | 東和フード | 51.0 | 68.0 | 109.0 |
11 | 日本マクドナルド | 118.7 | 101.0 | 107.5 |
12 | JBイレブン | 76.0 | 80.1 | 107.1 |
13 | ゼンショー | 99.8 | 92.1 | 104.6 |
14 | 元気寿司 | 74.9 | 85.7 | 104.2 |
15 | グルメ杵屋 | 61.1 | 69.6 | 103.8 |
16 | ロイヤルホスト | 69.5 | 76.4 | 103.2 |
17 | 梅の花 | 40.9 | 47.7 | 103.1 |
18 | アークランド | 100.2 | 99.0 | 100.9 |
19 | グローバルD | 83.9 | 122.8 | 100.5 |
20 | ギフト | 102.3 | 113.3 | 100.3 |
21 | トリドール | 79.1 | 78.4 | 99.5 |
22 | 力の源HLD | 62.4 | 76.1 | 99.3 |
23 | サガミHLD | 69.5 | 77.6 | 98.1 |
24 | フラインングガーデン | 78.8 | 78.4 | 97.4 |
25 | 大戸屋 | 68.9 | 72.6 | 97.4 |
26 | ドトール | 68.4 | 73.5 | 97.3 |
27 | リンガーハット | 69.2 | 76.3 | 96.2 |
28 | アトム | 70.7 | 71.5 | 96.2 |
29 | コロワイド | 66.1 | 67.3 | 95.0 |
30 | あみやき亭 | 64.6 | 57.0 | 95.0 |
31 | すかいらーく | 66.5 | 70.9 | 93.7 |
32 | 王将フードS | 88.8 | 89.5 | 92.8 |
33 | SRS HLD | 77.5 | 63.1 | 91.5 |
34 | 松屋フーズ | 84.6 | 80.7 | 91.4 |
35 | 壱番屋 | 84.2 | 80.9 | 91.3 |
36 | カルラ | 61.9 | 70.1 | 89.8 |
37 | 吉野家 | 90.5 | 82.9 | 89.5 |
38 | 物語コーポ | 78.2 | 69.1 | 88.8 |
39 | ダイナックHLD | 34.1 | 42.1 | 87.2 |
40 | 幸楽苑 | 72.8 | 76.1 | 87.1 |
41 | フレンドリー | 74.5 | 75.1 | 85.9 |
42 | きちり | 32.6 | 33.3 | 83.0 |
43 | サイゼリヤ | 62.0 | 67.1 | 78.5 |
44 | マルシェ | 25.8 | 45.1 | 75.6 |
45 | チムニー | 37.5 | 47.9 | 74.1 |
46 | ヴィアHLD | 39.5 | 43.7 | 73.8 |
47 | テンアライド | 32.6 | 39.5 | 71.6 |
48 | ヨシックス | 26.7 | 26.1 | 71.3 |
49 | 大庄 | 30.9 | 37.5 | 71.3 |
50 | ハイディ日高 | 55.7 | 54.3 | 70.5 |
51 | NATTY | 66.6 | 48.0 | 64.6 |
52 | ゼットン | 39.7 | 55.8 | 64.3 |
53 | DD HLD | 33.0 | 31.5 | 62.6 |
54 | ワタミ | 38.0 | 47.3 | 57.9 |
55 | 鳥貴族 | 28.1 | 32.7 | 55.4 |
56 | 一家ダイニング | 34.4 | 0.0 | 19.7 |



