この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。
売上前年比 全社
企業名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|
アークランドHLD | 110.9 | 115.6 | 102.8 | 93.3 | 104.5 |
アトム | 98.1 | 100.2 | 70.3 | 29.2 | 45.4 |
あみやき亭 | 101.8 | 102.2 | 95.8 | 29.2 | 48.4 |
壱番屋 | 100.3 | 102.5 | 90.1 | 73.8 | 79.5 |
一家ダイニングプロジェクト | 118.6 | 112.8 | 80.2 | 0.0 | 12.0 |
ヴィアホールディングス | 95.4 | 90.4 | 63.3 | 15.2 | 20.4 |
うかい | 101.7 | 92.0 | 65.6 | 0.0 | 0.0 |
梅の花 | 98.7 | 93.9 | 53.9 | 10.1 | 13.4 |
SRSホールディングス | 103.1 | 103.4 | 79.9 | 43.0 | 63.4 |
エーピーカンパニー | 95.5 | 90.1 | 52.2 | 0.0 | 0.0 |
王将フードサービス | 110.2 | 111.5 | 96.5 | 76.9 | 86.6 |
大戸屋ホールディングス | 95.2 | 96.2 | 78.3 | 36.9 | 43.4 |
カッパクリエイト | 104.0 | 107.2 | 76.9 | 47.6 | 74.7 |
カルラ | 99.8 | 100.6 | 74.5 | 39.3 | 50.4 |
木曽路 | 108.9 | 100.5 | 59.8 | 22.6 | 44.0 |
きちりホールディングス | 107.1 | 100.3 | 58.2 | 0.0 | 11.7 |
ギフト | 140.7 | 138.6 | 115.7 | 92.5 | 116 |
串カツ田中ホールディングス | 145.7 | 131.4 | 94.7 | 0.0 | 0.0 |
くら寿司 | 104.8 | 112.1 | 89.7 | 54.7 | 84.5 |
グルメ杵屋 | 99.3 | 89.1 | 56.8 | 17.7 | 43.5 |
グローバルダイニング | 98.5 | 90.1 | 43.2 | 15.3 | 30.2 |
元気寿司 | 111.1 | 115.5 | 105.7 | 54.4 | 79.7 |
幸楽苑ホールディングス | 93.7 | 89.4 | 75.5 | 45.8 | 56.5 |
コメダホールディングス | 105.8 | 116.6 | 94.5 | 55.2 | 73.6 |
コロワイド | 99.4 | 101.3 | 70.8 | 28.0 | 42.3 |
サイゼリヤ | 105.0 | 106.4 | 78.4 | 33.0 | 44.9 |
サガミホールディングス | 98.5 | 101.9 | 77.9 | 42.6 | 50.6 |
JBイレブン | 107.0 | 97.8 | 78.5 | 44.8 | 61.2 |
すかいらーくHLD | 100.0 | 101.8 | 77.8 | 42.8 | 53.4 |
スシローグローバルHLD | 111.8 | 117.8 | 90.7 | 58.0 | 84.8 |
ゼットン | 102.3 | 101.1 | 54.2 | 5.7 | 4.2 |
ゼネラルオイスター | 101.7 | 92.3 | 57.4 | 0.0 | 0.0 |
ゼンショーHLD | 102.1 | 110.0 | 92.6 | 87.6 | 90.7 |
大庄 | 98.0 | 92.9 | 55.7 | 0.0 | 0.0 |
ダイナックHLD | 103.5 | 98.5 | 56.4 | 0.0 | 14.9 |
WDI | 103.9 | 97.5 | 55.1 | 0.0 | 0.0 |
力の源ホールディングス | 104.9 | 103.7 | 74.4 | 11.2 | 12.5 |
チムニー | 96.3 | 88.4 | 47.5 | 9.3 | 9.6 |
DDホールディングス | 107.2 | 98.5 | 61.2 | 0.0 | 0.0 |
テンアライド | 103.1 | 98.0 | 59.3 | 16.0 | 19.3 |
東和フードサービス | 103.0 | 96.0 | 60.0 | 14.0 | 22.0 |
ドトール・日レス | 98.8 | 95.7 | 77.5 | 33.1 | 40.7 |
鳥貴族 | 103.3 | 100.6 | 81.6 | 3.8 | 12.1 |
トリドールホールディングス | 112.5 | 115.0 | 90.1 | 47.6 | 55.8 |
NATTY SWANKY | 144.9 | 141.0 | 97.6 | 39.7 | 53.8 |
日本KFCホールディングス | 105.7 | 115.5 | 105.7 | 120.6 | 122.2 |
日本マクドナルドHLD | 103.2 | 115.4 | 100.5 | 106.7 | 115.4 |
ハイディ日高 | 102.9 | 106.9 | 83.9 | 48.9 | 47.8 |
ハブ | 97.5 | 101.8 | 63.7 | 0.0 | 0.0 |
フジオフードシステム | 103.3 | 96.9 | 65.6 | 28.4 | 36.0 |
フライングガーデン | 99.1 | 105.8 | 85.3 | 49.1 | 60.5 |
フレンドリー | 100.7 | 103.7 | 73.2 | 28.6 | 23.7 |
松屋フーズホールディングス | 108.0 | 117.7 | 96.0 | 78.6 | 78.8 |
マルシェ | 103.5 | 100.5 | 69.1 | 15.4 | 9.2 |
モスフードサービス | 108.7 | 113.7 | 99.2 | 102.0 | 110.5 |
物語コーポレーション | 114.5 | 136.0 | 105.4 | 29.6 | 60.9 |
ヨシックス | 109.8 | 109.8 | 81.5 | 0.0 | 11.2 |
吉野家ホールディングス | 111.7 | 97.9 | 100.0 | 97.6 | 94.0 |
リンガーハット | 100.9 | 99.5 | 76.3 | 42.9 | 51.1 |
ロイヤルホスト(既存) | 103.8 | 103.9 | 79.7 | 42.1 | 54.2 |
ワタミ | 106.8 | 101.1 | 60.5 | 8.1 | 9.2 |
既存店 売上高
企業名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|
アークランドHLD | 104.3 | 106.3 | 94.6 | 89.6 | 97.7 |
アトム | 98.4 | 101.2 | 71.3 | 35.7 | 52.4 |
あみやき亭 | 97.6 | 93.6 | 94.9 | 31.6 | 51.0 |
壱番屋 | 100.3 | 102.5 | 90.2 | 74.0 | 79.5 |
一家ダイニングプロジェクト | 103.5 | 98.1 | 69.0 | 0.0 | 11.5 |
ヴィアホールディングス | 93.9 | 101.0 | 70.3 | 16.5 | 22.3 |
うかい | 98.0 | 88.7 | 65.4 | 0.0 | 0.0 |
梅の花 | 94.6 | 99.0 | 54.8 | 10.1 | 14.1 |
SRSホールディングス(和食さと) | 100.0 | 101.5 | 76.0 | 40.5 | 53.4 |
エーピーカンパニー | 101.4 | 95.2 | 58.8 | 0.0 | 0.0 |
王将フードサービス | 109.9 | 111.3 | 96.5 | 78.1 | 88.1 |
大戸屋ホールディングス | 95.7 | 96.8 | 79.3 | 51.6 | 59.6 |
カッパクリエイト | 104.8 | 103.7 | 76.9 | 48.5 | 75.6 |
カルラ | 96.7 | 97.6 | 72.3 | 38.6 | 51.1 |
木曽路 | 100.9 | 98.1 | 57.5 | 65.3 | 58.1 |
きちりホールディングス | 99.5 | 93.6 | 62.9 | 0.0 | 11.7 |
ギフト | 95.7 | 96.7 | 86.3 | 75.6 | 90.1 |
串カツ田中ホールディングス | 117.4 | 102.9 | 77.4 | 0.0 | 0.0 |
くら寿司 | 104.8 | 112.2 | 84.5 | 51.9 | 80.0 |
グルメ杵屋 | 99.3 | 90.7 | 57.0 | 16.1 | 17.0 |
グローバルダイニング | 102.0 | 92.7 | 51.4 | 39.2 | 62.2 |
元気寿司 | 106.9 | 110.0 | 82.6 | 51.9 | 75.8 |
幸楽苑ホールディングス | 93.7 | 93.7 | 78.0 | 50.0 | 62.2 |
コメダホールディングス | 101.8 | 112.9 | 90.5 | 53.1 | 71.3 |
コロワイド | 101.3 | 101.3 | 72.4 | 41.3 | 60.1 |
サイゼリヤ | 105.1 | 106.4 | 78.5 | 38.6 | 47.8 |
サガミホールディングス | 100.0 | 103.5 | 79.0 | 42.0 | 50.2 |
JBイレブン | 100.7 | 97.8 | 73.9 | 44.8 | 58.6 |
すかいらーくHLD | 97.6 | 99.6 | 76.1 | 41.8 | 52.2 |
スシローグローバルHLD | 107.0 | 112.0 | 86.3 | 55.6 | 81.4 |
ゼットン | 101.2 | 99.6 | 56.7 | 14.3 | 0.0 |
ゼネラルオイスター | 102.0 | 92.2 | 56.9 | 0.0 | 0.0 |
ゼンショーHLD | 101.9 | 110.0 | 92.2 | 88.1 | 90.8 |
大庄 | 101.6 | 96.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 |
ダイナックHLD | 101.1 | 95.2 | 56.1 | 16.4 | 14.9 |
WDI | 98.5 | 94.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 |
力の源ホールディングス | 93.3 | 103.2 | 69.0 | 42.7 | 55.3 |
チムニー | 98.2 | 91.1 | 50.1 | 85.7 | 63.8 |
DDホールディングス | 106.0 | 97.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 |
テンアライド | 105.5 | 98.0 | 60.7 | 15.6 | 20.1 |
東和フードサービス | 104.0 | 102.0 | 62.0 | 15.0 | 23.0 |
ドトール・日レス | 96.2 | 99.4 | 77.9 | 50.3 | 60.9 |
鳥貴族 | 107.5 | 106.0 | 83.9 | 3.9 | 12.1 |
トリドールホールディングス | 106.4 | 108.9 | 84.7 | 54.7 | 54.2 |
NATTY SWANKY | 106.2 | 104.9 | 74.7 | 29.4 | 42.1 |
日本KFCホールディングス | 108.5 | 112.8 | 105.7 | 133.1 | 137.6 |
日本マクドナルドHLD | 102.6 | 114.7 | 99.9 | 106.5 | 115.2 |
ハイディ日高 | 100.8 | 104.7 | 82.0 | 49.3 | 48.0 |
ハブ | 96.4 | 92.5 | 60.8 | 0.0 | 0.0 |
フジオフードシステム | 100 | 96.2 | 65.4 | 47.9 | 64.0 |
フライングガーデン | 100.4 | 105.8 | 84.7 | 49.0 | 59.7 |
フレンドリー | 100.7 | 101.8 | 70.1 | 29.3 | 23.3 |
松屋フーズホールディングス | 106.4 | 115.5 | 94.7 | 77.4 | 78.8 |
マルシェ | 96.5 | 94.2 | 65.1 | 14.9 | 9.5 |
モスフードサービス | 108.7 | 115.9 | 100.9 | 103.7 | 112.2 |
物語コーポレーション | 104.7 | 124.1 | 97.1 | 49.6 | 71.3 |
ヨシックス | 101.0 | 99.8 | 74.6 | 0.0 | 10.2 |
吉野家ホールディングス | 109.5 | 97.9 | 98.2 | 96.0 | 92.7 |
リンガーハット | 98.1 | 97.5 | 74.8 | 42.6 | 51.3 |
ロイヤルホールディングス | 103.8 | 103.9 | 79.7 | 42.1 | 54.2 |
ワタミ | 106.7 | 101.1 | 59.6 | 7.5 | 7.2 |
注:月次未公開の企業は『0.0%』で表示させていただきました。