この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。
【速報】2020年12月
外食産業 月次売上高ランキング
売上高ランキング前年比
順位 | 企業名 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|
1 | ギフト | 129.6 | 123.8 | 122.7 |
2 | アークランドHLD | 129.4 | 127.2 | 121.3 |
3 | モスフードサービス | 106.1 | 122.0 | 112.8 |
4 | 日本マクドナルドHLD | 111.2 | 110.2 | 107.9 |
5 | スシローグローバルHLD | 109.7 | 100.0 | 104.4 |
6 | 日本KFCホールディングス | 113.2 | 118.9 | 101.8 |
7 | フライングガーデン | 110.2 | 120.2 | 101.3 |
8 | SRSホールディングス | 118.6 | 122.1 | 100.1 |
9 | くら寿司 | 100.7 | 141.9 | 99.8 |
10 | 物語コーポレーション | 117.6 | 119.7 | 99.8 |
11 | ゼンショーHLD(すき家) | 106.5 | 102.1 | 99.4 |
12 | 王将フードサービス | 102.4 | 99.2 | 97.7 |
13 | コメダホールディングス | 104.5 | 98.7 | 97.7 |
14 | 元気寿司 | 103.4 | 102.9 | 94.2 |
15 | トリドールホールディングス | 98.9 | 99.2 | 92.7 |
16 | 松屋フーズホールディングス | 98.4 | 92.1 | 91.4 |
17 | 壱番屋 | 96.0 | 89.5 | 90.5 |
18 | 吉野家ホールディングス | 102.7 | 95.2 | 90.4 |
19 | カッパクリエイト | 88.5 | 100.2 | 88.0 |
20 | フレンドリー | 95.7 | 84.8 | 84.8 |
21 | NATTY SWANKY | 99.7 | 88.6 | 83.2 |
22 | サガミホールディングス | 99.7 | 97.5 | 81.6 |
23 | JBイレブン | 91.3 | 83.3 | 81.6 |
24 | ロイヤルホスト(既存) | 95.2 | 90.8 | 78.5 |
25 | ハイディ日高 | 86.9 | 81.8 | 77.7 |
26 | ドトール・日レス | 76.0 | 76.0 | 77.0 |
27 | すかいらーくHLD | 88.9 | 84.3 | 76.1 |
28 | サイゼリヤ | 91.0 | 84.7 | 75.9 |
29 | リンガーハット | 85.1 | 80.4 | 74.8 |
30 | あみやき亭 | 86.9 | 99.1 | 74.6 |
31 | 大戸屋ホールディングス | 83.6 | 78.3 | 74.5 |
32 | コロワイド | 96.4 | 96.3 | 74.0 |
33 | フジオフードシステム | 82.5 | 81.1 | 71.1 |
34 | カルラ | 82.5 | 78.6 | 69.2 |
35 | 幸楽苑ホールディングス | 98.4 | 79.4 | 69.0 |
36 | 東和フードサービス | 82.0 | 76.0 | 68.0 |
37 | 木曽路 | 89.9 | 85.7 | 67.4 |
38 | アトム | 82.0 | 88.0 | 64.7 |
39 | 梅の花 | 82.4 | 78.6 | 64.2 |
40 | WDI | 61.7 | 63.9 | 60.6 |
41 | グルメ杵屋 | 66.1 | 66.1 | 60.4 |
42 | ゼットン | 88.8 | 87.5 | 60.3 |
43 | 力の源ホールディングス | 69.5 | 64.5 | 60.3 |
44 | 一家ダイニングプロジェクト | 82.6 | 71.2 | 58.6 |
45 | グローバルダイニング | 68.7 | 64.0 | 56.5 |
46 | きちりホールディングス | 92.7 | 78.9 | 55.1 |
47 | ヨシックス | 82.6 | 83.0 | 54.6 |
48 | ヴィアホールディングス | 72.1 | 64.8 | 52.9 |
49 | ダイナックHLD | 62.6 | 62.1 | 50.0 |
50 | 鳥貴族 | 90.2 | 78.3 | 50.0 |
51 | テンアライド | 52.8 | 52.8 | 45.2 |
52 | マルシェ | 56.4 | 56.4 | 40.3 |
53 | ワタミ | 65.6 | 60.1 | 28.7 |
54 | チムニー | 51.7 | 44.1 | 26.5 |
既存店売上高ランキング
順位 | 企業名 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|
1 | モスフードサービス | 107.7 | 123.5 | 114.2 |
2 | 日本マクドナルドHLD | 110.7 | 109.6 | 107.2 |
3 | フライングガーデン | 111.9 | 121.8 | 101.1 |
4 | 日本KFCホールディングス | 112.2 | 118.7 | 100.8 |
5 | アークランドHLD | 101.7 | 104.7 | 100.6 |
6 | スシローグローバルHLD | 104.3 | 94.7 | 98.7 |
7 | ゼンショーHLD(すき家) | 104.9 | 100.5 | 98.4 |
8 | 王将フードサービス | 100.6 | 97.5 | 96.1 |
9 | コメダホールディングス | 101.6 | 96.0 | 95.2 |
10 | ギフト | 96.8 | 94.8 | 94.6 |
11 | くら寿司 | 96.3 | 134.4 | 94.5 |
12 | 物語コーポレーション | 80.4 | 111.6 | 93.3 |
13 | 壱番屋 | 96.2 | 89.8 | 91.0 |
14 | 松屋フーズホールディングス | 96.9 | 91.1 | 90.0 |
15 | カッパクリエイト | 89.6 | 101.4 | 89.0 |
16 | 元気寿司 | 98.0 | 94.9 | 88.8 |
17 | 吉野家ホールディングス | 100.4 | 93.4 | 88.8 |
18 | JBイレブン | 99.0 | 92.7 | 87.1 |
19 | トリドールホールディングス | 94.6 | 93.4 | 87.0 |
20 | フレンドリー | 89.3 | 84.4 | 84.8 |
21 | サガミホールディングス | 99.9 | 97.3 | 81.1 |
22 | 大戸屋ホールディングス | 88.8 | 86.6 | 79.7 |
23 | リンガーハット | 87.2 | 84.7 | 79.5 |
24 | ロイヤルホールディングス | 95.2 | 90.8 | 78.6 |
25 | すかいらーくHLD | 88.4 | 85.1 | 78.0 |
26 | SRSホールディングス | 99.8 | 107.6 | 77.5 |
27 | ドトール・日レス | 79.6 | 76.2 | 77.2 |
28 | アトム | 95.9 | 103.2 | 76.9 |
29 | フジオフードシステム | 88.3 | 87.5 | 76.4 |
30 | サイゼリヤ | 90.1 | 84.0 | 75.2 |
31 | あみやき亭 | 86.2 | 99.1 | 74.8 |
32 | 幸楽苑ホールディングス | 109.7 | 86.7 | 74.5 |
33 | グルメ杵屋 | 82.8 | 76.5 | 73.4 |
34 | コロワイド | 91.0 | 92.2 | 72.0 |
35 | NATTY SWANKY | 85.4 | 75.8 | 71.1 |
36 | 東和フードサービス | 87.0 | 80.0 | 70.0 |
37 | 木曽路 | 93.8 | 89.1 | 68.9 |
38 | WDI | 72.2 | 72.4 | 68.5 |
39 | カルラ | 82.1 | 79.8 | 68.4 |
40 | 力の源ホールディングス | 75.6 | 74.0 | 68.0 |
41 | グローバルダイニング | 77.3 | 72.5 | 66.7 |
42 | ハイディ日高 | 87.0 | 82.3 | 65.8 |
43 | 梅の花 | 82.3 | 78.3 | 63.6 |
44 | ヴィアホールディングス | 78.2 | 70.9 | 57.3 |
45 | ダイナックHLD | 67.5 | 68.0 | 55.2 |
46 | ゼットン | 79.2 | 79.6 | 53.6 |
47 | ヨシックス | 80.4 | 80.1 | 53.2 |
48 | きちりホールディングス | 84.5 | 74.5 | 52.1 |
49 | マルシェ | 78.8 | 71.1 | 52.1 |
50 | 鳥貴族 | 93.1 | 81.3 | 51.9 |
51 | 一家ダイニングプロジェクト | 72.7 | 64.3 | 49.6 |
52 | テンアライド | 63.6 | 56.1 | 47.9 |
53 | ワタミ | 65.0 | 59.9 | 40.9 |
54 | チムニー | 60.7 | 52.0 | 32.0 |
次ページに6月~9月の実績を載せています。