この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
*この記事は2020年4月21日に更新されています。

外食企業の前年比の売上高ランキングを作成しています。
各企業からの発表があるごとに更新していきます。
後半は既存店の実績を一覧にしています。
各企業からの発表があるごとに更新していきます。
後半は既存店の実績を一覧にしています。
4月21日
フレンドリー 月次データ更新
4月18日
SRSホールディングス、グルメ杵屋 2社分を更新
4月16日
56店舗分のデータを更新しました。
4月7日
既存店ベースでケンタッキーとモスフードが100%超えてきています。
業態の違いによる影響差がさらに広がりそうです。

売上高ランキング 前年比(%)
順位 | 企業名 | 3月 | 2月 | 1月 |
1 | ギフト | 115.7 | 138.6 | 140.7 |
2 | 元気寿司 | 105.7 | 115.5 | 111.1 |
3 | 日本KFCホールディングス | 105.7 | 115.5 | 105.7 |
4 | 物語コーポレーション | 105.4 | 136.0 | 114.5 |
5 | アークランドHLD | 102.8 | 115.6 | 110.9 |
6 | 日本マクドナルドHLD | 100.5 | 115.4 | 103.2 |
7 | 吉野家ホールディングス | 100.0 | 97.9 | 111.7 |
8 | モスフードサービス | 99.2 | 113.7 | 108.7 |
9 | NATTY SWANKY | 97.6 | 141.0 | 144.9 |
10 | 王将フードサービス | 96.5 | 111.5 | 110.2 |
11 | 松屋フーズホールディングス | 96.0 | 117.7 | 108.0 |
12 | あみやき亭 | 95.8 | 102.2 | 101.8 |
13 | 串カツ田中ホールディングス | 94.7 | 131.4 | 145.7 |
14 | コメダホールディングス | 94.5 | 116.6 | 105.8 |
15 | ゼンショーHLD | 92.6 | 110.0 | 102.1 |
16 | スシローグローバルHLD | 90.7 | 117.8 | 111.8 |
17 | トリドールホールディングス | 90.1 | 115.0 | 112.5 |
18 | 壱番屋 | 90.1 | 102.5 | 100.3 |
19 | くら寿司 | 89.7 | 112.1 | 104.8 |
20 | フライングガーデン | 85.3 | 105.8 | 99.1 |
21 | ハイディ日高 | 83.9 | 106.9 | 102.9 |
22 | 鳥貴族 | 81.6 | 100.6 | 103.3 |
23 | ヨシックス | 81.5 | 109.8 | 109.8 |
24 | 一家ダイニングプロジェクト | 80.2 | 112.8 | 118.6 |
25 | SRSホールディングス | 79.9 | 103.4 | 103.1 |
26 | ロイヤルホールディングス | 79.7 | 103.9 | 103.8 |
27 | JBイレブン | 78.5 | 97.8 | 107.0 |
28 | サイゼリヤ | 78.4 | 106.4 | 105.0 |
29 | 大戸屋ホールディングス | 78.3 | 96.2 | 95.2 |
30 | サガミホールディングス | 77.9 | 101.9 | 98.5 |
31 | すかいらーくHLD | 77.8 | 101.8 | 100.0 |
32 | ドトール・日レス | 77.5 | 95.7 | 98.8 |
33 | カッパクリエイト | 76.9 | 107.2 | 104.0 |
34 | リンガーハット | 76.3 | 99.5 | 100.9 |
35 | 幸楽苑ホールディングス | 75.5 | 89.4 | 93.7 |
36 | カルラ | 74.5 | 100.6 | 99.8 |
37 | 力の源ホールディングス | 74.4 | 103.7 | 104.9 |
38 | フレンドリー | 73.2 | 103.7 | 100.7 |
39 | コロワイド | 70.8 | 101.3 | 99.4 |
40 | アトム | 70.3 | 100.2 | 98.1 |
41 | マルシェ | 69.1 | 100.5 | 103.5 |
42 | うかい | 65.6 | 92.0 | 101.7 |
43 | ハブ | 63.7 | 101.8 | 97.5 |
44 | ヴィアホールディングス | 63.3 | 90.4 | 95.4 |
45 | DDホールディングス | 61.2 | 98.5 | 107.2 |
46 | ワタミ | 60.5 | 101.1 | 106.8 |
47 | 東和フードサービス | 60.0 | 96.0 | 103.0 |
48 | 木曽路 | 59.8 | 100.5 | 108.9 |
49 | テンアライド | 59.3 | 98.0 | 103.1 |
50 | きちりホールディングス | 58.2 | 100.3 | 107.1 |
51 | ゼネラルオイスター | 57.4 | 92.3 | 101.7 |
52 | グルメ杵屋 | 56.8 | 89.1 | 99.3 |
53 | ダイナックHLD | 56.4 | 98.5 | 103.5 |
54 | 大庄 | 55.7 | 92.9 | 98.0 |
55 | WDI | 55.1 | 97.5 | 103.9 |
56 | ゼットン | 54.2 | 101.1 | 102.3 |
57 | 梅の花 | 53.9 | 93.9 | 98.7 |
58 | エーピーカンパニー | 52.2 | 90.1 | 95.5 |
59 | チムニー | 47.5 | 88.4 | 96.3 |
60 | グローバルダイニング | 43.2 | 90.1 | 98.5 |
既存店売上高ランキング
順位 | 企業名 | 3月 | 2月 | 1月 |
1 | 日本KFCホールディングス | 105.7 | 112.8 | 108.5 |
2 | モスフードサービス | 100.9 | 115.9 | 108.7 |
3 | 日本マクドナルドHLD | 99.9 | 114.7 | 102.6 |
4 | 吉野家ホールディングス | 98.2 | 97.9 | 109.5 |
5 | 物語コーポレーション | 97.1 | 124.1 | 104.7 |
6 | 王将フードサービス | 96.5 | 111.3 | 109.9 |
7 | あみやき亭 | 94.9 | 93.6 | 97.6 |
8 | 松屋フーズホールディングス | 94.7 | 115.5 | 106.4 |
9 | アークランドHLD | 94.6 | 106.3 | 104.3 |
10 | ゼンショーHLD | 92.2 | 110.0 | 101.9 |
11 | コメダホールディングス | 90.5 | 112.9 | 101.8 |
12 | 壱番屋 | 90.2 | 102.5 | 100.3 |
13 | ギフト | 86.3 | 96.7 | 95.7 |
14 | スシローグローバルHLD | 86.3 | 112.0 | 107.0 |
15 | トリドールホールディングス | 84.7 | 108.9 | 106.4 |
16 | フライングガーデン | 84.7 | 105.8 | 100.4 |
17 | くら寿司 | 84.5 | 112.2 | 104.8 |
18 | 鳥貴族 | 83.9 | 106.0 | 107.5 |
19 | 元気寿司 | 82.6 | 110.0 | 106.9 |
20 | ハイディ日高 | 82.0 | 104.7 | 100.8 |
21 | ロイヤルホールディングス | 79.7 | 103.9 | 103.8 |
22 | 大戸屋ホールディングス | 79.3 | 96.8 | 95.7 |
23 | サガミホールディングス | 79.0 | 103.5 | 100.0 |
24 | サイゼリヤ | 78.5 | 106.4 | 105.1 |
25 | 幸楽苑ホールディングス | 78.0 | 93.7 | 93.7 |
26 | ドトール・日レス | 77.9 | 99.4 | 96.2 |
27 | 串カツ田中ホールディングス | 77.4 | 102.9 | 117.4 |
28 | カッパクリエイト | 76.9 | 103.7 | 104.8 |
29 | すかいらーくHLD | 76.1 | 99.6 | 97.6 |
30 | SRSホールディングス(和食さと) | 76.0 | 101.5 | 100.0 |
31 | リンガーハット | 74.8 | 97.5 | 98.1 |
32 | NATTY SWANKY | 74.7 | 104.9 | 106.2 |
33 | ヨシックス | 74.6 | 99.8 | 101.0 |
34 | JBイレブン | 73.9 | 97.8 | 100.7 |
35 | コロワイド | 72.4 | 101.3 | 101.3 |
36 | カルラ | 72.3 | 97.6 | 96.7 |
37 | アトム | 71.3 | 101.2 | 98.4 |
38 | ヴィアホールディングス | 70.3 | 101.0 | 93.9 |
39 | フレンドリー | 70.1 | 101.8 | 100.7 |
40 | 力の源ホールディングス | 69.0 | 103.2 | 93.3 |
41 | 一家ダイニングプロジェクト | 69.0 | 98.1 | 103.5 |
42 | うかい | 65.4 | 88.7 | 98.0 |
43 | マルシェ | 65.1 | 94.2 | 96.5 |
44 | きちりホールディングス | 62.9 | 93.6 | 99.5 |
45 | DDホールディングス | 62.6 | 97.0 | 106.0 |
46 | 東和フードサービス | 62.0 | 102.0 | 104.0 |
47 | ハブ | 60.8 | 92.5 | 96.4 |
48 | テンアライド | 60.7 | 98.0 | 105.5 |
49 | ワタミ | 59.6 | 101.1 | 106.7 |
50 | エーピーカンパニー | 58.8 | 95.2 | 101.4 |
51 | 大庄 | 58.3 | 96.0 | 101.6 |
52 | 木曽路 | 57.5 | 98.1 | 100.9 |
53 | グルメ杵屋 | 57.0 | 90.7 | 99.3 |
54 | ゼネラルオイスター | 56.9 | 92.2 | 102.0 |
55 | ゼットン | 56.7 | 99.6 | 101.2 |
56 | ダイナックHLD | 56.1 | 95.2 | 101.1 |
57 | WDI | 55.0 | 94.0 | 98.5 |
58 | 梅の花 | 54.8 | 99.0 | 94.6 |
59 | グローバルダイニング | 51.4 | 92.7 | 102.0 |
60 | チムニー | 50.1 | 91.1 | 98.2 |





